一、采購(gòu)人名稱:******法院?? ? ? ? ? ? ? ?
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:******法院2025年第二季度公務(wù)用車加油及檢車和保險(xiǎn)服務(wù)?? ??
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):202502?
四、采購(gòu)組織類型:自行采購(gòu)?
五、采購(gòu)方式:電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場(chǎng)? ? ? ?
六、成交結(jié)果:
?項(xiàng)目名稱:******法院2025年第二季度公務(wù)用車加油及檢車和保險(xiǎn)服務(wù)? ?合計(jì)(元):?92683.39?
? ? ?
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
1 | ******法院2025年第二季度公務(wù)用車加油服務(wù) | ******法院 | 1 | 64272 | 公務(wù)車加油 | ******有限公司 | 無(wú) |
2 | ******法院2025年第二季度公務(wù)用車檢車服務(wù) | ******法院 | 1 | 840 | 公務(wù)車檢車 | ******有限公司 | 無(wú) |
3 | ******法院2025年第二季度公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù) | ******法院 | 1 | 14951.41 | 公務(wù)車保險(xiǎn) | ******有限公司吉林市分公司 | 無(wú) |
4 | ******法院2025年第二季度公務(wù)用車保險(xiǎn) | ******法院 | 1 | 8947.01 | 公務(wù)車保險(xiǎn) | ******有限公司吉林中心支公司 | 無(wú) |
5 | ******法院2025年第二季度公務(wù)用車保險(xiǎn) | ******法院 | 1 | 3672.97 | 公務(wù)車保險(xiǎn) | ******有限公司吉林市中心支公司 | 無(wú) |
?
服務(wù)要求或商品基本概況:?******法院2025年第二季度公務(wù)用車加油及檢車和保險(xiǎn)服務(wù)?
七、其它事項(xiàng):
?/?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)人名稱:******法院?
聯(lián)系人:******辦公室?? ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:******8080??
傳真:/?? ? ? ? ? ? ? ?
地址:樺甸市渤海大街3號(hào)? ? ? ? ? ? ??