建 設(shè) 單 位(或招標(biāo)人) | 孝昌縣公路事業(yè)發(fā)展中心(公路應(yīng)急中心) |
項 目 名 稱 | 孝昌縣2025年普通國省道養(yǎng)護(hù)工程(第一批) |
項 目 地 點 | 孝昌縣花園鎮(zhèn)、季店鄉(xiāng)、小悟鄉(xiāng)、小河鎮(zhèn)、孝昌城區(qū)。 |
建設(shè)(招標(biāo))內(nèi)容 | 該項目總里程17.604千米,設(shè)計時速40千米/小時(1、路線起點(K71+504)位于軍山,路線由西向東布設(shè),途徑王家崗、建設(shè)灣,終點(K74+217)位于史家榨,路線全長2.713千米;2、路線起點(K74+217)位于史家榨,路線由西向東布設(shè),途徑史家榨、胡家垱子、凹子灣,終點(K77+287)位于松林崗,路線全長3.07千米;3、起點位于小悟鄉(xiāng)附近,樁號為(K35+408),終點位于松林崗附近,樁號為(K43+286)路線沿現(xiàn)有老路自東往西布設(shè),路線全長7.878千米;4、路線起點(K22+072)位于季店鄉(xiāng),路線由西向東布設(shè),途徑大一村、徐硚村,終點(K26+015)位于五里棚與S243相接,路線全長3.943千米)。 |
總投資額(萬元) | 2088.3696 |
立項批準(zhǔn)文號 | 昌發(fā)改【2025】84號 |
登記完成時間 | 2025/07/09 |
預(yù)計發(fā)包時間 | 2025/07/09 |
聯(lián)系人 | 管杏元 |
聯(lián)系電話 | ****** |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!