- 招標(biāo)編號(hào)ZCGJZJK-GC-******
- 招標(biāo)業(yè)主赤城縣交通運(yùn)輸局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(17-25標(biāo)段)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??ZCGJZJK-GC-******
公示名稱:??【2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(17-25標(biāo)段)施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??ZCGJZJK-GC-******-07
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目23標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,赤城縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-10 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 丁超凡 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 豫******5041 |
2 | ******有限公司 | 張建國 | 工程師 | 二級(jí)建造書注冊證書 | 晉************ |
3 | ******有限公司 | 易秀蘭 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孝義市四好農(nóng)村路梧西線(吳圪垛-東 許段)公路工程 | 孝義市交通運(yùn)輸局 | 2023-05-29 00:00:00.0 | ******.34 |
2 | ******有限公司 | 沭陽縣湖潼線(桑墟至湖東段)提升改造工程(二標(biāo)段) | 沭陽縣交通運(yùn)輸局 | 2021-11-02 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 新增國道342日鳳線(原S305)滑浚界至黎陽產(chǎn)業(yè)區(qū)段公路改建工程 | ******管理局 | 2019-04-29 00:00:00.0 | ******.65 |
4 | ******有限公司 | 廣元市昭化區(qū)王家鎮(zhèn)至文村鄉(xiāng)通鄉(xiāng)公路改建工程 | ******有限公司 | 2020-02-17 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張建國 | 孝義市四好農(nóng)村路梧西線(吳圪垛-東 許段)公路工程 | 孝義市交通運(yùn)輸局 | 2023-05-29 00:00:00.0 | ******.34 |
2 | ******有限公司 | 丁超凡 | 新增國道342日鳳線(原S305)滑浚界至黎陽產(chǎn)業(yè)區(qū)段公路改建工程 | ******管理局 | 2019-04-29 00:00:00.0 | ******.65 |
3 | ******有限公司 | 易秀蘭 | 容城縣鄉(xiāng)道西張莊至大河公路改建項(xiàng)目 | 容城縣交通運(yùn)輸局 | 2020-05-23 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
6 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
7 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
8 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
9 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
10 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
11 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
12 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
13 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
14 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
15 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
16 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
17 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人單位投標(biāo)函單位未蓋章 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??赤城縣交通運(yùn)輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣 | ******街道10號(hào)萬泰廣場13號(hào)3單元206室 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??李晨 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?