新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 新華區(qū)東營(yíng)、西營(yíng)、南高基城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-10 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-11 | 公示截止日期: | 2025-07-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后 30 日歷天內(nèi)完成方案及施工圖設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國(guó)家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后 30 日歷天內(nèi)完成方案及施工圖設(shè)計(jì);服務(wù)周期從簽訂合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王永鵬 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD******6 |
2 | ******有限公司 | 王春寒 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD******0 |
3 | ******有限公司 | 陳日安 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(道路) | AD******7 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐縣水毀市政基礎(chǔ)設(shè)施(道路、排水)恢復(fù)重建項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-02-21 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 高碑店市城區(qū)雨水管網(wǎng)水毀重建項(xiàng)目工程總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-03-08 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 北三環(huán)、北部排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | ******服務(wù)中心 | 2025-03-04 | ****** |
4 | ******有限公司 | 橋西污水廠(chǎng)南長(zhǎng)街分區(qū)、中華大街分區(qū)老舊管道更新改造工程 | ******服務(wù)中心 | 2025-03-04 | ****** |
5 | ******有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)2022-2025年雨污分流改造工程勘察設(shè)計(jì) | 東莞市寮步鎮(zhèn)水務(wù)工程運(yùn)營(yíng)中心 | 2022-04-19 | ****** |
6 | ******有限公司 | 第十師北屯市城市排水防澇工程體系化項(xiàng)目(一期)EPC(一標(biāo)段:新城區(qū)) | ******服務(wù)中心 | 2024-04-15 | ****** |
7 | ******有限公司 | 天津市寶坻區(qū)高鐵新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目三期工程 | ******有限公司 | 2023-06-02 | ****** |
8 | ******有限公司 | ******街道5條市政道路建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 溫州市高教新區(qū)建設(shè)中心 | 2023-07-19 | ******.14 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王春寒 | 贊皇縣龍門(mén)片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施一期建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-07-30 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 9.90 |
2 | ******有限公司 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 8.70 |
3 | ******有限公司 | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 8.70 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 9.40 | 9.00 | 9.30 | 8.10 |
5 | ******有限公司 | 5.50 | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 5.60 |
6 | ******有限公司 | 7.70 | 8.30 | 8.50 | 8.40 | 7.60 |
7 | ******有限公司 | 8.70 | 9.40 | 8.50 | 9.30 | 8.10 |
8 | ******有限公司 | 8.70 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 8.10 |
9 | ******有限公司 | 8.00 | 9.40 | 9.00 | 9.00 | 8.10 |
10 | ******有限公司 | 7.60 | 8.30 | 7.50 | 8.30 | 7.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 53.00 | 50.16 | 50.50 | 52.01 | 57.80 |
2 | ******有限公司 | 53.80 | 49.02 | 51.00 | 52.17 | 43.87 |
3 | ******有限公司 | 53.70 | 48.79 | 49.10 | 52.08 | 43.87 |
4 | ******有限公司 | 41.90 | 48.67 | 48.50 | 50.75 | 37.90 |
5 | ******有限公司 | 37.90 | 48.18 | 47.50 | 49.36 | 37.27 |
6 | ******有限公司 | 42.00 | 48.73 | 48.70 | 50.78 | 37.90 |
7 | ******有限公司 | 37.90 | 48.02 | 48.80 | 49.43 | 37.27 |
8 | ******有限公司 | 43.00 | 48.79 | 48.70 | 50.83 | 37.90 |
9 | ******有限公司 | 48.20 | 48.83 | 49.00 | 50.85 | 37.90 |
10 | ******有限公司 | 37.70 | 47.97 | 48.20 | 49.41 | 37.27 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.48 | 91.85 |
2 | ******有限公司 | 28.92 | 88.31 |
3 | ******有限公司 | 29.14 | 88.21 |
4 | ******有限公司 | 29.75 | 84.05 |
5 | ******有限公司 | 28.44 | 78.62 |
6 | ******有限公司 | 29.24 | 82.96 |
7 | ******有限公司 | 28.36 | 81.44 |
8 | ******有限公司 | 29.58 | 84.50 |
9 | ******有限公司 | 29.30 | 84.96 |
10 | ******有限公司 | 29.95 | 81.82 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,穆亞鵬,******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)泰華街33號(hào)天林大廈1517室 |
聯(lián)系人: | 岳棋 | 聯(lián)系人: | 穆亞鵬 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)