******學(xué)校校舍補(bǔ)短板改造提升工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HBMY-2025-017
******學(xué)校校舍補(bǔ)短板改造提升工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBMY-2025-017
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學(xué)校校舍補(bǔ)短板改造提升工程 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,曲周縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-09-03 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邱縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月04日 | 公示截止日期:??2025年09月07日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 合格 | 50日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 50日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 50日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊升 | 工程師 | 注冊貳級建造師 | 冀******8803 |
2 | ******有限公司 | 呂曉斌 | 工程師 | 注冊貳級建造師 | 冀******0245 |
3 | ******有限公司 | 馬雨欣 | 工程師 | 注冊貳級建造師 | 冀******4651 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中學(xué)南校區(qū)宿舍裝修改造項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-04-14 00:00:00.0 | ******.3 |
2 | ******有限公司 | ******幼兒園東校區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工工程總承包(EPC) | ******管理中心 | 2023-08-07 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******幼兒園設(shè)備采購及維修改造 | ******幼兒園 | 2023-10-09 00:00:00.0 | 299447.82 |
4 | ******有限公司 | ******幼兒園維修改造工程 | ******學(xué)校 | 2024-09-19 00:00:00.0 | 510000 |
5 | ******有限公司 | ******中學(xué)等校維修工程(二次) | ******體育局 | 2025-06-05 00:00:00.0 | ******.4 |
6 | ******有限公司 | 曲周縣2023年義務(wù)教育中央及省級資金打捆項(xiàng)目 | ******體育局 | 2023-06-03 00:00:00.0 | ******.31 |
7 | ******有限公司 | ******幼兒園校舍維修項(xiàng)目四標(biāo)段 | ******教育局 | 2024-01-12 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | ******學(xué)院校舍改造項(xiàng)目 | ******學(xué)院 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 837300 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊升 | ******中學(xué)南校區(qū)宿舍裝修改造項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-04-14 00:00:00.0 | ******.3 |
2 | ******有限公司 | 呂曉斌 | 曲周縣2023年義務(wù)教育中央及省級資金打捆項(xiàng)目 | ******體育局 | 2023-06-03 00:00:00.0 | ******.31 |
3 | ******有限公司 | 馬雨欣 | ******學(xué)院校舍改造項(xiàng)目 | ******學(xué)院 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 837300 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.85 |
2 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 16.50 |
3 | ******有限公司 | 18.50 | 17.00 | 17.70 | 17.00 | 16.50 |
4 | ******有限公司 | 19.00 | 18.50 | 17.90 | 18.00 | 17.20 |
5 | ******有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.30 | 11.00 | 10.50 |
6 | ******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 12.60 | 11.00 | 10.50 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 12.00 | 12.00 | 12.40 | 10.00 | 9.50 |
8 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.30 | 10.00 | 10.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 72.50 | 66.40 | 66.95 | 66.40 | 76.80 |
2 | ******有限公司 | 72.50 | 67.10 | 67.85 | 66.20 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 71.00 | 68.20 | 66.64 | 65.90 | 57.00 |
4 | ******有限公司 | 69.50 | 63.40 | 65.80 | 64.80 | 56.50 |
5 | ******有限公司 | 69.50 | 68.20 | 65.80 | 64.70 | 54.50 |
6 | ******有限公司 | 73.00 | 69.40 | 67.55 | 64.90 | 57.50 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 66.00 | 62.00 | 65.30 | 63.40 | 61.50 |
8 | ******有限公司 | 64.00 | 63.60 | 64.60 | 62.80 | 48.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.99 | 96.53 |
2 | ******有限公司 | 69.59 | 94.71 |
3 | ******有限公司 | 69.68 | 94.60 |
4 | ******有限公司 | 69.38 | 94.02 |
5 | ******有限公司 | 69.12 | 92.01 |
6 | ******有限公司 | 68.45 | 91.91 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 68.54 | 90.98 |
8 | ******有限公司 | 68.92 | 90.56 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知前附表10.9技術(shù)方案編制規(guī)定的技術(shù)方案頁數(shù)不超300頁的要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??曲周縣縣城 | 地址:??邯邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路萬浩國際廣場18樓 |
聯(lián)系人:??劉慶禮 | 聯(lián)系人:??許芳斐 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?