一、合同編號:[231001]MDJZC[CS]******
二、合同名稱(chēng):黑龍江省政府采購合同
三、項目編號:[231001]MDJZC[CS]******
四、項目名稱(chēng):校園網(wǎng)基礎設備升級
五、合同主體
******學(xué)校
地址:牡丹江市愛(ài)民區西地明街7號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******有限公司
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 雙活交換機 | 1(臺) | 22019.00 | 22019.00 |
2 | 接入交換機 | 10(臺) | 4360.00 | 43600.00 |
3 | 綜合監控管理動(dòng)環(huán)軟硬件平臺 | 1(套) | 87669.00 | 87669.00 |
4 | 上網(wǎng)行為管理軟件授權升級 | 1(套) | 23337.00 | 23337.00 |
5 | 仲裁機 | 1(臺) | 21485.00 | 21485.00 |
6 | 雙活存儲 | 1(臺) | 358832.00 | 358832.00 |
7 | 漏洞掃描系統 | 1(套) | 84242.00 | 84242.00 |
8 | 虛擬化平臺升級 | 1(套) | 51712.00 | 51712.00 |
9 | 入侵防御系統 | 1(套) | 73398.00 | 73398.00 |
10 | 光纖交換機 | 1(臺) | 111350.00 | 111350.00 |
11 | 虛擬化軟件 | 3(套) | 49408.00 | 148224.00 |
12 | 模塊化網(wǎng)絡(luò )一體化機柜 | 1(套) | 34918.00 | 34918.00 |
13 | 數據中心萬(wàn)兆交換機 | 4(臺) | 32714.00 | 130856.00 |
14 | 流量檢測及威脅分析系統 | 1(套) | 71567.00 | 71567.00 |
15 | 匯聚交換機 | 8(臺) | 17384.00 | 139072.00 |
16 | WEB應用防火墻 | 1(套) | 77013.00 | 77013.00 |
17 | 虛擬化服務(wù)器 | 3(臺) | 119588.00 | 358764.00 |
18 | 存儲網(wǎng)卡擴容 | 2(塊) | 19271.00 | 38542.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰捌拾柒萬(wàn)陸仟陸佰元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 雙活交換機 | 1(臺) | 22019.00 | 22019.00 |
2 | 接入交換機 | 10(臺) | 4360.00 | 43600.00 |
3 | 綜合監控管理動(dòng)環(huán)軟硬件平臺 | 1(套) | 87669.00 | 87669.00 |
4 | 上網(wǎng)行為管理軟件授權升級 | 1(套) | 23337.00 | 23337.00 |
5 | 仲裁機 | 1(臺) | 21485.00 | 21485.00 |
6 | 雙活存儲 | 1(臺) | 358832.00 | 358832.00 |
7 | 漏洞掃描系統 | 1(套) | 84242.00 | 84242.00 |
8 | 虛擬化平臺升級 | 1(套) | 51712.00 | 51712.00 |
9 | 入侵防御系統 | 1(套) | 73398.00 | 73398.00 |
10 | 光纖交換機 | 1(臺) | 111350.00 | 111350.00 |
11 | 虛擬化軟件 | 3(套) | 49408.00 | 148224.00 |
12 | 模塊化網(wǎng)絡(luò )一體化機柜 | 1(套) | 34918.00 | 34918.00 |
13 | 數據中心萬(wàn)兆交換機 | 4(臺) | 32714.00 | 130856.00 |
14 | 流量檢測及威脅分析系統 | 1(套) | 71567.00 | 71567.00 |
15 | 匯聚交換機 | 8(臺) | 17384.00 | 139072.00 |
16 | WEB應用防火墻 | 1(套) | 77013.00 | 77013.00 |
17 | 虛擬化服務(wù)器 | 3(臺) | 119588.00 | 358764.00 |
18 | 存儲網(wǎng)卡擴容 | 2(塊) | 19271.00 | 38542.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰捌拾柒萬(wàn)陸仟陸佰元整
八、驗收日期:2025年01月20日
九、驗收組成員:侯博宇 安豐成 張喜銘 付拓蓄
十、驗收意見(jiàn):驗收合格
十一、其他補充事宜:
******學(xué)校
2025年04月17日