資格預審公告(代招標公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
******管理中心建設工程(項目名稱(chēng)/工程名稱(chēng))智能化工程施工招標資格預審公告(代招標公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目******管理中心建設工程(項目名稱(chēng))已由無(wú)錫市梁溪區行政審批局(項目審批、核準或備案機關(guān)名稱(chēng))以******管理中心建設工程有關(guān)內容的批復?梁溪行審投許[2021]265號(批文名稱(chēng)及編號)批準建設,項目業(yè)主為******有限公司,建設資金來(lái)自自籌(資金來(lái)源),項目出資比例為政府投資:0.0%、其他國有:100.0%、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,招標人為******有限公司?,招標代理機構為******有限公司?。項目已具備招標條件,現對該項目智能化工程(標段)的施工進(jìn)行公開(kāi)招標,特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)申請人)提出資格預審申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建設地點(diǎn):無(wú)錫市梁溪區興昌南路與瑞興路交叉口東南側 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建設規模:總建筑面積37843平方米,其中地下建筑面積13719平方米,地上建筑面積24124平方米。主要內容包括綜合布線(xiàn)系統、視頻監控系統、建筑設備及后勤管理系統、計算機網(wǎng)絡(luò )系統、數據中心搭建、安全系統機房工程等。? | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算價(jià):2700.0萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:90日歷天,計劃開(kāi)工日期:2025年06月09日,竣工日期:2025年09月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招標范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內的智能化安裝工程。? | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標人須具備:[電子與智能化工程(2015新標準)一級]?(資質(zhì)),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投標人擬派項目負責人須具備:[機電安裝工程注冊建造師一級]?(資格),且必須滿(mǎn)足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)項目負責人不得同時(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上單位受聘或者執業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a、同時(shí)在兩個(gè)及以上單位簽訂勞動(dòng)合同或交納社會(huì )保險; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(職)業(yè)資格證書(shū)同時(shí)注冊在兩個(gè)及以上單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)項目負責人是非變更后無(wú)在建工程,或項目負責人是變更后無(wú)在建工程(必須原合同工期已滿(mǎn)且變更備案之日已滿(mǎn)6個(gè)月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開(kāi)工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點(diǎn)分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業(yè)范圍之內。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他項目擔任項目負責人職務(wù)。 ?????(3)項目負責人無(wú)行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過(guò)5年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投標人及擬派項目負責人應具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投標人承擔過(guò)類(lèi)似工程;類(lèi)似工程認定標準:投標人自2021年1月1日以來(lái)承擔過(guò)合同金額≥1600萬(wàn)元的公共建筑智能化工程。業(yè)績(jì)證明材料需提供中標通知書(shū)(或者發(fā)包人出具的加蓋單位公章的直接發(fā)包證明)、施工合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱(chēng)、各相關(guān)單位信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時(shí)間順序符合建設工程實(shí)際。業(yè)績(jì)有效期以竣工驗收時(shí)間為準,金額以中標通知書(shū)或直接發(fā)包證明或合同上的金額為準,如上述資料均未注明合同額,提供發(fā)包人出具的加蓋單位公章的證明資料原件的掃描件。上述證明材料均以無(wú)錫市公共資源交易網(wǎng)上誠信庫信息 V7.0為準。公共建筑按照《民用建筑設計統一標準》******辦公室等)、商業(yè)建筑(如商場(chǎng)、金融建筑等)、旅游建筑(如旅館飯店、娛樂(lè )場(chǎng)所等)、科教文衛建筑(包括文化、教育、科研、醫療、衛生、體育建筑等)、通信建筑(******居住建筑。 自2023/04/18以來(lái),企業(yè)和擬派項目負責人沒(méi)有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關(guān)部門(mén)行政處罰的; 自2024/04/18以來(lái),企業(yè)沒(méi)有無(wú)正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; 自2025/01/18以來(lái),企業(yè)沒(méi)有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門(mén)通報批評的; 投標人在資格預審申請文件遞交截止時(shí)間當日或投標文件遞交截止時(shí)間當日,本次招標中需要的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)監管結果不處于不合格狀態(tài)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投標人不得有資格預審文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招標 不接受 (接受/不接受)聯(lián)合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)合體牽頭人資質(zhì)要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
采用聯(lián)合體投標的,應滿(mǎn)足招標文件第二章投標人須知第1.4.2項的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.資格預審方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次資格預審采用合格制,資格評審標準詳見(jiàn)資格預審文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本工程采用 三合一綜合評估法(兩階段) ,評標標準和方法詳見(jiàn)附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.資格預審文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1 獲取時(shí)間:2025年04月18日?16:00?至2025年04月23日?23:59?; | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2 獲取方式:申請人使用“CA數字證書(shū)”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本公告及資格預審文件中“電子招標投標交易平臺”是指:無(wú)錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
7.資格預審申請文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1 遞交資格預審申請文件截止時(shí)間(申請截止時(shí)間,下同)為:2025年04月29日?9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.2 逾期送達的資格預審申請文件,招標人不予接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次資格預審公告同時(shí)在交易中心、無(wú)錫市公共資源交易網(wǎng)、江蘇省建設工程招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月18日 |
????
????
資格預審文件正文.pdf????評標辦法.pdf????
來(lái)源:公共資源接口用戶(hù)