一、項目編號:N************
二、項目名稱:單位資金采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興盛西路2號3棟16層05B號 | 368,500.00元 | 93.59 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他信息化設備 | 錄像機 | ??低?/td> | DS-7732NX-K5 | 4(臺) | 5,440.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 監(jiān)控硬盤 | 希捷 | 8T | 8(塊) | 1,650.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 核心交換機 | 星網(wǎng)銳捷 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1(臺) | 2,812.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 光模塊 | 銳捷 | SFP-SM1310 | 4(個) | 246.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 顯示終端 | ??低?/td> | DS-VW46/L35X | 4(臺) | 5,448.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 前維護液壓支架 | 廣至蓉誠 | GZ-YY5501 | 4(套) | 478.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | USB分配器 | 綠聯(lián) | CM228 | 1(臺) | 296.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 設備柜1 | 華億 | HY-H6642 | 1(臺) | 2,815.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 備用電源 | 商宇 | HP1110B | 1(臺) | 8,796.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 配電箱 | 正泰 | PZ30 | 1(套) | 1,778.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 光纜 | 聯(lián)鴻泰 | GYTS-12B1.3 | 1500(米) | 3.50 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 網(wǎng)線 | 高峴 | GXCAT5e-05UW | 4500(米) | 3.30 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 電源線 | 美河 | RVV3*1.0 | 1000(米) | 5.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | HDMI線 | 綠聯(lián) | HD137 | 8(條) | 545.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 網(wǎng)橋 | 銳捷 | RG-EST310F-E | 8(對) | 650.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 收發(fā)器 | 源拓 | WT-8110GSB-20A | 10(對) | 596.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | POE交換機1 | 銳捷 | RG-ES218GC-P V2 | 3(臺) | 2,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | POE交換機2 | 銳捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P V2 | 7(臺) | 1,778.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 設備柜2 | 華億 | HY-9u | 10(個) | 799.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 終端盒 | 聯(lián)鴻泰 | EL-SC-12 | 13(套) | 180.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 鍍鋅橋架 | 宏圖 | 200*100 | 250(米) | 42.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | JDG管 | 欣凱達 | dn25 | 300(米) | 3.50 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | PVC管材 | 多聯(lián) | dn25 | 850(米) | 2.20 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | PVC線槽 | 蘭晨 | 50*25 | 150(米) | 4.60 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 水晶頭 | 高峴 | GXCAT5e-RJ45US | 2(盒) | 98.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 高清智能監(jiān)控攝像頭1 | ??低?/td> | (i)DS-2DE7S2ABCDE-W | 4(個) | 4,070.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 高清智能監(jiān)控攝像頭2 | ??低?/td> | DS-2CD2T2EYZUV-LX | 42(個) | 1,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 高清智能監(jiān)控攝像頭3 | ??低?/td> | DS-2CD232XYZUV-AB | 21(個) | 1,209.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 電梯專用攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD2525EFV3-ITS | 8(個) | 1,248.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 立桿 | 世和煒業(yè) | 3.5米2.0厚 | 10(套) | 836.00 |
A****** | A****** 其他信息化設備 | 系統(tǒng)集成 | 銘博康林 | 根據(jù)項目實際情況配置 | 1(項) | 96,890.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘明星、周波、彭聲澤、王敏、辜自強(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《國家計委關(guān)于印發(fā)******委員會辦公廳《關(guān)于招標代理服務收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格(2003)857號)規(guī)定的招標代理服務收費標準下浮?20%(下浮后代理費不足?5000?元整按照?5000?元收取)。
******有限公司成都東大街支行戶號:******8代理服務費金額:
合同包1:0.5萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:道孚縣衛(wèi)生健康局
地址:鮮水鎮(zhèn)鮮水東路46號附1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)星獅路711號1棟2單元12層1206號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:項目一部
電話:******
******有限公司
2025年07月10日
相關(guān)附件:
單位資金采購項目(N******************002)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf