招標項目名稱(chēng):邯山區公路治超非現場(chǎng)執法項目設計施工總承包 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
公示名稱(chēng):邯山區公路治超非現場(chǎng)執法項目設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
標段:邯山區公路治超非現場(chǎng)執法項目設計施工總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):A080304 公路安全設施 | 所屬地區:河北省/邯鄲市/邯山區 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-02 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):招采云招標與采購綜合一體化交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-03 | 公示截止日期:2025-04-06 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 具備施工條件后 45 日歷天,總工期 60 日歷天(實(shí)際工期以甲方要求為準) | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,全部響應招標文件質(zhì)量標準要求 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 具備施工條件后45日歷天,總工期60日歷天(實(shí)際工期以甲方要求為準) | 全部響應招標文件質(zhì)量標準要求 |
3 | ******有限公司第七一八研究所 | ******.00 | ******.00 | 具備施工條件后45日歷天,總工期 60 日歷天(實(shí)際工期以甲方要求為準)。 | 達到現行國家質(zhì)量驗收合格標準;竣工驗收達到合格標準;滿(mǎn)足項目設計文件要求、設備相關(guān)專(zhuān)項規范驗收標準 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 張慧麗 | 高級工程師 | 一級注冊建造師執業(yè)資格 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王楠 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司第七一八研究所 | 張風(fēng)晨 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū)、建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 京************、京建安B(2024)****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司第七一八研究所 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******銀行邢臺市分行發(fā)行庫及營(yíng)業(yè)辦公用房大型維修改造項目-計算機機房及智能化綜合布線(xiàn)工程設計施工工程總承包 | ******銀行邢臺市分行 | 2024-04-21 | 100000.00 |
2 | ******有限公司 | 昌黎縣城鎮燃氣管網(wǎng)及安全設施改造提升工程-安全設施改造提升工程工程總承包 | ******建設局 | 2024-12-10 | 500000.00 |
3 | ******有限公司 | 南宮市新型智慧城市建設項目(一期)設計-施工EPC工程總承包1標段項目 | ******改革局 | 2024-02-08 | 99557.04 |
4 | ******有限公司 | 廣平縣智慧城市建設項目設計施工EPC總承包 | ******建設局 | 2022-06-06 | 490000.00 |
5 | ******有限公司 | ******居環(huán)境綜合整治二期工程EPC工程總承包(七標段:智能安防監控及亮化) | 元氏縣公路管理站 | 2022-05-25 | 180000.00 |
6 | ******有限公司 | 定州市交通運輸局信息化平臺運維服務(wù)項目 | 定州市交通運輸局 | 2024-02-09 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 軌道交通22號線(xiàn)(平谷線(xiàn))通信基礎設施拆改移工程施工03合同段 | ******有限公司 | 2021-09-01 | ******.00 |
8 | ******有限公司 | “數字大名”建設項目設計施工工程總承包(EPC)項目 | ******有限公司河北分公司(聯(lián)合體成員) | 2023-12-27 | ******0.00 |
9 | ******有限公司 | 長(cháng)治經(jīng)開(kāi)區數字經(jīng)濟暨大數據智慧產(chǎn)業(yè)項目EPC總承包 | ******事務(wù)所(國際)(聯(lián)合體成員單位2) | 2022-12-09 | ******0.00 |
10 | ******有限公司 | 中國電信智慧云基地懷來(lái)園區2023年通信電源配套一期工程EPC總承包項目 | ******有限公司 | 2024-01-15 | ******.37 |
11 | ******有限公司 | 天津都市核心區智能網(wǎng)聯(lián)規模化應用示范區建設一期項目 | ************有限公司(聯(lián)合體成員二) | 2023-10-28 | ******.70 |
12 | ******有限公司 | 高新區城市安全運行監測預警平臺項目(EPC)總承包 | ************有限公司河北分公司(聯(lián)合體成員二) | 2023-08-03 | ******8.80 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 張慧麗 | 廣平縣智慧城市建設項目設計施工EPC總承包 | ******建設局 | 2022-06-06 | 490000.00 |
2 | ******有限公司 | 張慧麗 | ******居環(huán)境綜合整治二期工程EPC工程總承包(七標段:智能安防監控及亮化) | 元氏縣公路管理站 | 2022-05-25 | 180000.00 |
3 | ******有限公司 | 張風(fēng)晨 | 中國電信智慧云基地懷來(lái)園區2023年通信電源配套一期工程EPC總承包項目 | ******有限公司 | 2024-01-15 | ******.37 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 3.80 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | ******有限公司 | 3.90 | 2.50 | 3.98 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.60 |
3 | ******有限公司 | 3.80 | 2.30 | 3.94 | 2.00 | 3.40 | 3.30 | 3.30 |
4 | ******有限公司 | 3.80 | 2.20 | 3.93 | 2.00 | 3.10 | 3.20 | 3.20 |
5 | ******有限公司 | 3.80 | 2.10 | 3.91 | 2.00 | 3.10 | 3.20 | 3.00 |
6 | ******有限公司 | 3.80 | 2.40 | 3.97 | 2.00 | 3.30 | 3.50 | 3.30 |
7 | ******有限公司 | 3.80 | 2.30 | 3.92 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 3.20 |
8 | ******有限公司 | 3.80 | 2.20 | 3.94 | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 3.20 |
9 | ******有限公司 | 3.80 | 2.20 | 3.93 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
10 | ******有限公司 | 3.70 | 2.00 | 3.98 | 2.00 | 2.30 | 3.10 | 3.00 |
11 | ******有限公司 | 3.80 | 2.40 | 3.93 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 3.30 |
12 | ******有限公司 | 3.80 | 2.20 | 3.93 | 2.00 | 2.80 | 3.20 | 3.20 |
13 | ******有限公司 | 3.70 | 2.00 | 3.91 | 1.00 | 2.20 | 3.10 | 3.00 |
14 | ******有限公司 | 3.70 | 2.00 | 3.91 | 2.00 | 2.90 | 3.10 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 43.90 | 42.60 | 44.90 | 44.00 | 44.30 | 41.24 | 45.30 |
2 | ******有限公司 | 43.40 | 39.60 | 44.73 | 41.00 | 42.50 | 41.22 | 45.50 |
3 | ******有限公司 | 43.00 | 37.10 | 44.75 | 40.00 | 40.20 | 41.21 | 44.80 |
4 | ******有限公司 | 42.30 | 33.00 | 44.86 | 36.00 | 32.70 | 41.13 | 44.80 |
5 | ******有限公司 | 41.80 | 34.10 | 44.78 | 36.00 | 31.30 | 41.35 | 44.20 |
6 | ******有限公司 | 41.90 | 31.20 | 44.37 | 35.00 | 32.30 | 41.31 | 44.10 |
7 | ******有限公司 | 41.60 | 31.60 | 44.74 | 35.00 | 31.70 | 41.12 | 44.40 |
8 | ******有限公司 | 41.70 | 32.30 | 44.23 | 35.00 | 31.50 | 41.13 | 43.60 |
9 | ******有限公司 | 41.70 | 30.30 | 43.95 | 34.00 | 31.90 | 41.13 | 44.10 |
10 | ******有限公司 | 42.10 | 30.10 | 43.77 | 36.00 | 31.20 | 41.23 | 42.80 |
11 | ******有限公司 | 42.10 | 30.40 | 43.77 | 34.00 | 31.80 | 41.17 | 42.70 |
12 | ******有限公司 | 41.50 | 30.20 | 43.71 | 34.00 | 31.10 | 41.26 | 44.10 |
13 | ******有限公司 | 41.50 | 30.90 | 43.63 | 35.00 | 32.30 | 41.06 | 43.60 |
14 | ******有限公司 | 41.90 | 30.00 | 43.72 | 34.00 | 31.40 | 41.06 | 43.60 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 承包人實(shí)施方案評分標準(30分)(暗標) | 承包人建議書(shū)評審標準(16分)(暗標) | 項目管理機構(4分) (明標) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 30.00 | 16.00 | 4.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 49.80 | 28.26 | 15.49 | 3.97 | 97.52 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.01 | 27.35 | 15.21 | 3.51 | 95.08 | 2 |
3 | ******有限公司 | 49.05 | 26.69 | 14.89 | 3.15 | 93.78 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.90 | 25.26 | 13.99 | 3.06 | 92.21 | 4 |
5 | ******有限公司 | 49.94 | 25.15 | 13.93 | 3.02 | 92.04 | 5 |
6 | ******有限公司 | 49.86 | 24.77 | 13.83 | 3.18 | 91.64 | 6 |
7 | ******有限公司 | 49.87 | 24.81 | 13.79 | 3.10 | 91.57 | 7 |
8 | ******有限公司 | 49.84 | 24.75 | 13.74 | 3.09 | 91.42 | 8 |
9 | ******有限公司 | 49.92 | 24.49 | 13.67 | 3.08 | 91.16 | 9 |
10 | ******有限公司 | 49.94 | 24.62 | 13.56 | 2.87 | 90.99 | 10 |
11 | ******有限公司 | 49.86 | 24.61 | 13.39 | 3.13 | 90.99 | 11 |
12 | ******有限公司 | 49.85 | 24.59 | 13.39 | 3.02 | 90.85 | 12 |
13 | ******有限公司 | 49.83 | 24.59 | 13.70 | 2.70 | 90.82 | 13 |
14 | ******有限公司 | 49.88 | 24.33 | 13.62 | 2.94 | 90.77 | 14 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:邯鄲市邯山區交通運輸局公路運輸超限超載治理站 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市邯山區309國道788KM南側 | 地址:河北省石家莊長(cháng)安區和平東路528號金嘉園商業(yè)2號入口三層東區 |
聯(lián)系人:張進(jìn)杰 | 聯(lián)系人:張宏 |
電話(huà):0310-******轉801 | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: |