序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司馬鞍山分公司 | 112.******00 | 0 | 2025.10.11 |
2 | ******有限公司 | 108.******00 | 0 | 2025.10.11 |
3 | ******有限公司 | 85.******00 | 0 | 2025.10.11 |
4 | ******有限公司 | 85.******00 | 0 | 2025.10.11 |
5 | ******有限公司 | 65.******00 | 0 | 2025.10.11 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!