專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | |||||||||||||||||||||
得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.68? | 99.68? | 3 | 5 | 91.68? | 99.68? | 3 | 5 | 91.68? | 99.68? | 3 | 5 | 91.68? | 99.68? | 3 | 5 | 91.68? | 99.68? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 91.48? | 99.48? | 3 | 5 | 91.48? | 99.48? | 3 | 5 | 91.48? | 99.48? | 3 | 5 | 91.48? | 99.48? | 3 | 5 | 91.48? | 99.48? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.80? | 98.80? | 3 | 5 | 90.80? | 98.80? | 3 | 5 | 90.80? | 98.80? | 3 | 5 | 90.80? | 98.80? | 3 | 5 | 90.80? | 98.80? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 90.28? | 98.28? | 3 | 5 | 90.28? | 98.28? | 3 | 5 | 90.28? | 98.28? | 3 | 5 | 90.28? | 98.28? | 3 | 5 | 90.28? | 98.28? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.24? | 97.24? | 3 | 5 | 89.24? | 97.24? | 3 | 5 | 89.24? | 97.24? | 3 | 5 | 89.24? | 97.24? | 3 | 5 | 89.24? | 97.24? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.16? | 97.16? | 3 | 5 | 89.16? | 97.16? | 3 | 5 | 89.16? | 97.16? | 3 | 5 | 89.16? | 97.16? | 3 | 5 | 89.16? | 97.16? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 89.08? | 97.08? | 3 | 5 | 89.08? | 97.08? | 3 | 5 | 89.08? | 97.08? | 3 | 5 | 89.08? | 97.08? | 3 | 5 | 89.08? | 97.08? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | 3 | 5 | 88.76? | 96.76? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.72? | 96.72? | 3 | 5 | 88.72? | 96.72? | 3 | 5 | 88.72? | 96.72? | 3 | 5 | 88.72? | 96.72? | 3 | 5 | 88.72? | 96.72? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.64? | 96.64? | 3 | 5 | 88.64? | 96.64? | 3 | 5 | 88.64? | 96.64? | 3 | 5 | 88.64? | 96.64? | 3 | 5 | 88.64? | 96.64? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.28? | 96.28? | 3 | 5 | 88.28? | 96.28? | 3 | 5 | 88.28? | 96.28? | 3 | 5 | 88.28? | 96.28? | 3 | 5 | 88.28? | 96.28? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.20? | 96.20? | 3 | 5 | 88.20? | 96.20? | 3 | 5 | 88.20? | 96.20? | 3 | 5 | 88.20? | 96.20? | 3 | 5 | 88.20? | 96.20? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 88.08? | 96.08? | 3 | 5 | 88.08? | 96.08? | 3 | 5 | 88.08? | 96.08? | 3 | 5 | 88.08? | 96.08? | 3 | 5 | 88.08? | 96.08? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 87.21? | 95.21? | 3 | 5 | 87.21? | 95.21? | 3 | 5 | 87.21? | 95.21? | 3 | 5 | 87.21? | 95.21? | 3 | 5 | 87.21? | 95.21? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 86.12? | 94.12? | 3 | 5 | 86.12? | 94.12? | 3 | 5 | 86.12? | 94.12? | 3 | 5 | 86.12? | 94.12? | 3 | 5 | 86.12? | 94.12? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 85.04? | 93.04? | 3 | 5 | 85.04? | 93.04? | 3 | 5 | 85.04? | 93.04? | 3 | 5 | 85.04? | 93.04? | 3 | 5 | 85.04? | 93.04? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 84.88? | 92.88? | 3 | 5 | 84.88? | 92.88? | 3 | 5 | 84.88? | 92.88? | 3 | 5 | 84.88? | 92.88? | 3 | 5 | 84.88? | 92.88? | |||||
******有限公司 | 3 | 5 | 84.52? | 92.52? | 3 | 5 | 84.52? | 92.52? | 3 | 5 | 84.52? | 92.52? | 3 | 5 | 84.52? | 92.52? | 3 | 5 | 84.52? | 92.52? | |||||
******有限公司 | 0 | 5 | 78.68? | 83.68? | 0 | 5 | 78.68? | 83.68? | 0 | 5 | 78.68? | 83.68? | 0 | 5 | 78.68? | 83.68? | 0 | 5 | 78.68? | 83.68? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!