一、合同編號:[230601]QC[GK]******-1
二、合同名稱:新教學(xué)樓錄課室項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號:[230601]QC[GK]******-1
四、項(xiàng)目名稱:新教學(xué)樓錄課室項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
******中學(xué)
地址:大慶市薩爾圖區(qū)建設(shè)路24號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)會(huì)戰(zhàn)大街134號三樓南側(cè)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 1(套) | 7400.00 | 7400.00 |
| 2 | 觀摩電視 | 2(臺) | 3800.00 | 7600.00 |
| 3 | 智慧黑板 | 1(臺) | 27900.00 | 27900.00 |
| 4 | 錄播機(jī)柜 | 1(臺) | 1910.00 | 1910.00 |
| 5 | 吊裝話筒 | 6(個(gè)) | 1350.00 | 8100.00 |
| 6 | 智能講臺 | 1(臺) | 3000.00 | 3000.00 |
| 7 | 桌椅 | 45(套) | 630.00 | 28350.00 |
| 8 | LED護(hù)眼燈 | 16(個(gè)) | 480.00 | 7680.00 |
| 9 | 無線話筒 | 1(個(gè)) | 1700.00 | 1700.00 |
| 10 | 導(dǎo)播控制臺 | 1(臺) | 10800.00 | 10800.00 |
| 11 | 音頻處理器 | 6(個(gè)) | 1700.00 | 10200.00 |
| 12 | 在線互動(dòng)課堂軟件 | 1(套) | 3400.00 | 3400.00 |
| 13 | 教育云資源管理應(yīng)用軟件 | 1(套) | 17000.00 | 17000.00 |
| 14 | 液晶顯示器 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 15 | 互動(dòng)液晶電視 | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
| 16 | 資源平臺服務(wù)器 | 1(臺) | 36900.00 | 36900.00 |
| 17 | 全高清錄播系統(tǒng) | 1(套) | 8800.00 | 8800.00 |
| 18 | 智能跟蹤系統(tǒng) | 1(套) | 6300.00 | 6300.00 |
| 19 | 精品錄播教室裝修 | 1(項(xiàng)) | 139000.00 | 139000.00 |
| 20 | 線陣列音箱 | 4(個(gè)) | 950.00 | 3800.00 |
| 21 | 圖像探測器 | 2(個(gè)) | 1750.00 | 3500.00 |
| 22 | 雙通道數(shù)字功放 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 23 | 高清攝像機(jī) | 5(臺) | 12800.00 | 64000.00 |
| 24 | 嵌入式錄播工作站 | 1(臺) | 84000.00 | 84000.00 |
合同金額: 488000.00元,大寫(人民幣):肆拾捌萬捌仟元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 1(套) | 7400.00 | 7400.00 |
| 2 | 觀摩電視 | 2(臺) | 3800.00 | 7600.00 |
| 3 | 智慧黑板 | 1(臺) | 27900.00 | 27900.00 |
| 4 | 錄播機(jī)柜 | 1(臺) | 1910.00 | 1910.00 |
| 5 | 吊裝話筒 | 6(個(gè)) | 1350.00 | 8100.00 |
| 6 | 智能講臺 | 1(臺) | 3000.00 | 3000.00 |
| 7 | 桌椅 | 45(套) | 630.00 | 28350.00 |
| 8 | LED護(hù)眼燈 | 16(個(gè)) | 480.00 | 7680.00 |
| 9 | 無線話筒 | 1(個(gè)) | 1700.00 | 1700.00 |
| 10 | 導(dǎo)播控制臺 | 1(臺) | 10800.00 | 10800.00 |
| 11 | 音頻處理器 | 6(個(gè)) | 1700.00 | 10200.00 |
| 12 | 在線互動(dòng)課堂軟件 | 1(套) | 3400.00 | 3400.00 |
| 13 | 教育云資源管理應(yīng)用軟件 | 1(套) | 17000.00 | 17000.00 |
| 14 | 液晶顯示器 | 1(臺) | 960.00 | 960.00 |
| 15 | 互動(dòng)液晶電視 | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
| 16 | 資源平臺服務(wù)器 | 1(臺) | 36900.00 | 36900.00 |
| 17 | 全高清錄播系統(tǒng) | 1(套) | 8800.00 | 8800.00 |
| 18 | 智能跟蹤系統(tǒng) | 1(套) | 6300.00 | 6300.00 |
| 19 | 精品錄播教室裝修 | 1(項(xiàng)) | 139000.00 | 139000.00 |
| 20 | 線陣列音箱 | 4(個(gè)) | 950.00 | 3800.00 |
| 21 | 圖像探測器 | 2(個(gè)) | 1750.00 | 3500.00 |
| 22 | 雙通道數(shù)字功放 | 1(臺) | 1900.00 | 1900.00 |
| 23 | 高清攝像機(jī) | 5(臺) | 12800.00 | 64000.00 |
| 24 | 嵌入式錄播工作站 | 1(臺) | 84000.00 | 84000.00 |
合同金額: 488000.00元,大寫(人民幣):肆拾捌萬捌仟元整
八、驗(yàn)收日期:2024年11月07日
九、驗(yàn)收組成員:張文秀,邢林慶,李偉
十、驗(yàn)收意見:合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******中學(xué)
2024年11月14日
","dataSource":"gp-notice-center","attchList":null,"noticeJson":null,"singleNoticeGuid":null,"intentionNoticeGuid":null,"pageNumber":null,"pageSize":null,"searchText":null,"startTime":null,"endTime":null,"channelName":"采購公告","ifPublicInfo":null,"contactPerson":null,"contactNumber":null}}