詢價(jià)采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-******-000086
二、采購(gòu)單名稱:浙能鎮(zhèn)電雜品一批
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-05-08 13:52
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限責(zé)任公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:邵忠杰
七、詢價(jià)類型:公開(kāi)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高效油污清洗劑\POETAA860\550g/瓶 | ******51 | 24 | 瓶 | 13% | 2025-05-30 | 特種材料庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
2 | 透明有機(jī)玻璃板\600×600×6mm | ******84 | 1 | 塊 | 13% | 2025-05-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
3 | 紅丹粉\≥95% | ******33 | 1 | 千克 | 13% | 2025-06-27 | ******有限責(zé)任公司 | 小包裝 | |
4 | 不銹鋼鏈條\Φ4 | ******55 | 100 | 米 | 13% | 2025-06-27 | ******有限責(zé)任公司 | 多帶點(diǎn)鎖扣 | |
5 | 透明有機(jī)玻璃板\600×600×8mm | ******80 | 1 | 塊 | 13% | 2025-05-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
6 | 組立零件盒\(zhòng)350×200×155mm\PE | ******34 | 30 | 個(gè) | 13% | 2025-06-27 | ******有限責(zé)任公司 | ||
7 | 組立零件盒\(zhòng)450×300×180mm\PE | ******35 | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-06-27 | 化工庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
8 | 組立零件盒\(zhòng)250×150×125mm\PE | ******33 | 20 | 個(gè) | 13% | 2025-06-27 | 化工庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
9 | 透明有機(jī)玻璃板\600×600×10mm | ******14 | 1 | 塊 | 13% | 2025-05-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
10 | 鐵砂布\2#\國(guó)產(chǎn) | ******21 | 50 | 張 | 13% | 2026-03-31 | ******有限責(zé)任公司 | ||
11 | 塑料布\1.5m\0.13mm | ******86 | 50 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | 化工庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
12 | 鐵砂布\0#\國(guó)產(chǎn) | ******12 | 50 | 張 | 13% | 2025-05-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
13 | 油漆刷\21/2″ | ******83 | 30 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 化工庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
14 | 石筆\20根/盒 | ******72 | 5 | 件 | 13% | 2025-05-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
15 | 8股錦綸繩\Φ6mm\錦綸 | ******06 | 15 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
16 | 油漆刷\1" | ******01 | 30 | 把 | 13% | 2025-05-30 | 化工庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
17 | 油漆刷\3" | ******03 | 30 | 把 | 13% | 2025-05-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
18 | 鐵砂布\1#\國(guó)產(chǎn) | ******13 | 50 | 張 | 13% | 2025-05-30 | ******有限責(zé)任公司 | ||
19 | 玻璃膠\道康寧NP中性透明\300ml/支 | ******41 | 24 | 支 | 13% | 2025-05-30 | 特種材料庫(kù) | ******有限責(zé)任公司 | |
20 | 8股錦綸繩\Φ8mm\錦綸 | ******07 | 15 | 千克 | 13% | 2025-05-30 | ******有限責(zé)任公司 |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后付款
十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過(guò)評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2025-04-29