牟定縣郵政分公司生產(chǎn)辦公用房建設項目中標候選人公示
招標人 | ******有限公司云南省牟定縣分公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 余師 ****** | |||||||||
工程名稱(chēng) | 牟定縣郵政分公司生產(chǎn)辦公用房建設項目 | |||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 陸柳 ****** | |||||||||
招標備案編號 | GC************01 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||||||||
招標類(lèi)別 | ??? √ 施工??? 監理?? 設計??勘察? 設備??材料??其他 | |||||||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年3月24日8時(shí)30分 | |||||||||||
招標規模 | 約806.076079萬(wàn)元 | 工程類(lèi)型 | 施工 | |||||||||
公示時(shí)間 | 2025年 3? 月 28 日至2025年 3 月 31 日 | |||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評分法 | 招標控制價(jià)上限(萬(wàn)元) | 806.076079 | 投標人數量 | 187家 | |||||||
中標候選人名稱(chēng) | 排序 | 報價(jià)(元) | 得分 | 質(zhì)量目標 | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | |||||
******有限公司 | 1 | ******.48 | 92.91 | 執行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》 (GB50300-2013)及現行的質(zhì)量驗收標準和《云南省建筑工 程施工質(zhì)量驗收統一規程》(DBJ53/T-23- ******消防、住建、人防、 抗震等相關(guān)部門(mén)的建設需求,并確保一次性驗收合格 | 180 | 二級注冊建造師 云************ | 饒文俊 ? | |||||
******有限公司 | 2 | ******.91 | 91.93 | (GB50300-2013)及現行的質(zhì)量驗收標準和《云南省建筑工 程施工質(zhì)量驗收統一規程》(DBJ53/T-23- ******消防、住建、人防、 抗震等相關(guān)部門(mén)的建設需求,并確保一次性驗收合格 | 180 | 張玲玲 二級注冊建造師 云************ | 李金香******709 | |||||
******有限公司 | 3 | ******.77 | 91.86 | (GB50300-2013)及現行的質(zhì)量驗收標準和《云南省建筑工 程施工質(zhì)量驗收統一規程》(DBJ53/T-23- ******消防、住建、人防、 抗震等相關(guān)部門(mén)的建設需求,并確保一次性驗收合格 | 150 | 陳普奎 一級注冊建造師 云************ | 劉紅******911 | |||||
******委員會(huì )評審,否決投標情況及理由: | ||||||||||||
被否決投標單位名稱(chēng) | 被否決理由 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 技術(shù)負責人無(wú)未在建承諾 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限責任公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
******有限公司 | 未通過(guò)清標評審 | |||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會(huì )監督。如有異議請于公示結束日期前使用CA數字證書(shū)通過(guò)全國公共資源交易平臺(云南省)暨云南省公共資源交易信息網(wǎng)投標人和交易監督模塊進(jìn)行提交或向招標人和招標代理機構實(shí)名書(shū)面提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):余老師******796(招標人)、陸柳******673(代理******建設局實(shí)名書(shū)面提出,投訴、舉報電話(huà)0878-******。 ?????????????????????????????????????????????????????? ******有限公司云南省牟定縣分公司 ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年3月27日 | ||||||||||||
?