中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): | 小灣水電站永平縣庫周非搬遷就地恢復生產(chǎn)安置移民村組基礎設施和公共服務(wù)設施建設項目(水泄片區) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 小灣水電站永平縣庫周非搬遷就地恢復生產(chǎn)安置移民村組基礎設施和公共服務(wù)設施建設項目(水泄片區) | ||||
招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 永平縣博南鎮銀河西路117號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 萬(wàn)毓嵩 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市五華區王筇路179號中鐵云時(shí)代大廈B座1503-1號 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 字澤蘭 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 452.37861 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-08 09:00 | ||||
攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 452.37861 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******改革局(0872-******) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-11 17:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-04-16 23:59 | ||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說(shuō)明: | 招標人擬確定排名第一的中標候選人為中標人。 | ||||||
評標情況: | ************有限公司 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》《云南省招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規定,如對評標結果有異議,請于公示期內以書(shū)面實(shí)名制形式向招標人及代理機構提出異議并上傳交易系統;如對招標人和代理機構的處理結果不滿(mǎn)意的,可繼續向其提出異議或以書(shū)面實(shí)名制形式向該項目的行政監督部門(mén)提出投訴并上傳交易系************************改革局,聯(lián)系電話(huà):0872-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************38 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 387.873997 | ||||||
得分: | 99.81 | ||||||
項目負責人: | 王芬 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 一級建造師(公路工程)/陜************安全生產(chǎn)考核合格證(B證)/陜交安B(20)G02422 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格以上(含合格) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (陜)JZ安許證字[2009]010209 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************2L | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 386.51218 | ||||||
得分: | 99.75 | ||||||
項目負責人: | 李本為 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師(公路工程)/云************ 安全生產(chǎn)考核合格證(B證)/云交安B(14)G30152 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格以上(含合格) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022254 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA75YLCT0F | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報價(jià): | 389.334217 | ||||||
得分: | 99.05 | ||||||
項目負責人: | 譚學(xué)鳳 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級建造師(公路工程)/寧************安全生產(chǎn)考核合格證(B證)/寧交安B(23)G00096 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格以上(含合格) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (寧)JZ安許證字[2006]000456 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|