項目編號:******-****** | |||||||||||||
******醫(yī)院設備維修 | |||||||||||||
******醫(yī)院設備維修成交公告 | |||||||||||||
時間:2025/9/3 | |||||||||||||
序號 | 維修公告編號 | 配件名稱 | 規(guī)格型號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 成交供應商 | ||||
1 | ****** | 主板維修費 | elance | 病人監(jiān)護儀 | 項 | 1 | 2190 | 2190 | ******有限公司 | ||||
2 | ****** | 注射器固定夾 | 貝朗****** | 注射泵 | 個 | 2 | 885 | 1770 | ******有限公司 | ||||
3 | ****** | 液晶屏 | MS31 | 注射泵 | 個 | 1 | 194 | 194 | ******有限公司 | ||||
4 | ****** | BDU板維修費 | 840Ventilator ? System | 呼吸機 | 項 | 1 | 4490 | 4490 | ******有限公司 | ||||
5 | ****** | 顯示面膜 | MS31 | 注射泵 | 個 | 4 | 44 | 176 | ******有限公司 | ||||
觸摸屏 | MS31 | 個 | 4 | 191 | 764 | ||||||||
屏幕連接軸維修費 | MS31 | 項 | 3 | 92.5 | 277.5 | ||||||||
液晶屏 | MS31 | 塊 | 2 | 194 | 388 | ||||||||
注射泵電池 | MS31 | 塊 | 4 | 435.5 | 1742 | ||||||||
按鍵貼 | MS31 | 個 | 1 | 44 | 44 | ||||||||
公告期限 | |||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||||||||||||
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問, 按以下方式聯(lián)系。 | |||||||||||||
采購人信息: | |||||||||||||
******醫(yī)院 | |||||||||||||
地 址:大慶市薩爾圖區(qū)中康街9號 | |||||||||||||
聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!