亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

江蘇省常州市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設工程市政工程施工總承包-中標候選人公示

江蘇省常州市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設工程市政工程施工總承包-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-23
招標文件下載
我要報名
常州市工程建設項目施工類(lèi)中標候選人公示
?
編號:A************006001
?
????根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******法院******法院審判業(yè)務(wù)用房建設工程市政工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·常州市,建設地點(diǎn)常州市天寧區,東至竹林西路、南至現狀道路、西至空地、北至永寧星座,建筑面積0,控制價(jià)為******.13元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.49 元
項目負責人 鐘文彬  工期 80日歷天天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******6712?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.60 元
項目負責人 吳愛(ài)琴  工期 80日歷天天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******5431?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱(chēng) ******有限公司 投標報價(jià) ******.33 元
項目負責人 蔣秋粉  工期 80日歷天天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號 D******2?
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書(shū)編號 ******3488?
企業(yè)業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績(jì) (包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) 
????2、無(wú)效投標人
序號 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據

????3、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限責任公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限責任公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限責任公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限責任公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司
231 ******有限公司
232 ******有限公司
233 ******有限公司
234 ******有限公司
235 ******有限公司
236 ******有限公司
237 ******有限公司
238 ******有限公司
239 ******有限公司
240 ******有限公司
241 ******有限公司
242 ******有限公司
243 ******有限公司
244 ******有限公司
245 ******有限公司
246 ******有限公司
247 ******有限公司
248 ******有限公司
249 ******有限公司
250 ******有限公司
251 ******有限公司
252 ******有限公司
253 ******有限公司

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià) 中標估算價(jià) 其他評審 投標報價(jià) 施工組織設計 綜合標評審 得分
1 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 98.45 0.0 0.0 98.45
2 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 98.1 0.0 0.64 98.74
3 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 94.27 0.0 0.64 94.91
4 ******有限責任公司 ******.09元 -- 0.0 92.27 0.0 0.67 92.94
5 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 94.86 0.0 0.69 95.55
6 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 92.73 0.0 0.71 93.44
7 ******有限責任公司 ******.22元 -- 0.0 95.89 0.0 0.82 96.71
8 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 98.43 0.0 0.64 99.07
9 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 95.57 0.0 0.69 96.26
10 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 94.73 0.0 0.74 95.47
11 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 92.27 0.0 0.69 92.96
12 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 93.6 0.0 0.67 94.27
13 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 98.29 0.0 0.69 98.98
14 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 96.18 0.0 0.7 96.88
15 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 90.89 0.0 0.67 91.56
16 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 97.65 0.0 0.64 98.29
17 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 98.25 0.0 0.69 98.94
18 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 82.87 0.0 0.0 82.87
19 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 84.07 0.0 0.64 84.71
20 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 96.47 0.0 0.0 96.47
21 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 98.55 0.0 0.64 99.19
22 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 93.32 0.0 0.71 94.03
23 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 95.48 0.0 0.69 96.17
24 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 88.18 0.0 0.0 88.18
25 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 92.86 0.0 0.69 93.55
26 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 94.92 0.0 0.71 95.63
27 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 92.64 0.0 0.71 93.35
28 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 98.33 0.0 0.69 99.02
29 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 93.0 0.0 0.71 93.71
30 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 95.37 0.0 0.85 96.22
31 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 92.84 0.0 0.69 93.53
32 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 98.69 0.0 0.69 99.38
33 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 97.63 0.0 0.69 98.32
34 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 97.55 0.0 0.69 98.24
35 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 92.7 0.0 0.69 93.39
36 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 91.74 0.0 0.64 92.38
37 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 95.71 0.0 0.69 96.40
38 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 97.83 0.0 0.69 98.52
39 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 94.6 0.0 0.71 95.31
40 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 92.39 0.0 0.69 93.08
41 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 98.85 0.0 0.8 99.65
42 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 93.95 0.0 0.69 94.64
43 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 94.25 0.0 0.71 94.96
44 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 93.93 0.0 0.71 94.64
45 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 98.53 0.0 0.69 99.22
46 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 97.95 0.0 0.71 98.66
47 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 97.87 0.0 0.93 98.80
48 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 94.37 0.0 0.81 95.18
49 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 92.79 0.0 0.71 93.50
50 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 96.11 0.0 0.69 96.80
51 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 97.48 0.0 0.72 98.20
52 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 92.65 0.0 0.71 93.36
53 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 95.58 0.0 0.69 96.27
54 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 96.69 0.0 0.71 97.40
55 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 94.62 0.0 0.71 95.33
56 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 96.04 0.0 0.83 96.87
57 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 97.82 0.0 0.69 98.51
58 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 97.38 0.0 0.84 98.22
59 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 92.7 0.0 0.69 93.39
60 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 98.76 0.0 0.91 99.67
61 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 96.82 0.0 0.64 97.46
62 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 97.34 0.0 0.69 98.03
63 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 92.68 0.0 0.71 93.39
64 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 93.49 0.0 0.69 94.18
65 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 91.35 0.0 0.69 92.04
66 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 94.55 0.0 0.69 95.24
67 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 92.97 0.0 0.69 93.66
68 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 95.07 0.0 0.8 95.87
69 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 96.1 0.0 0.71 96.81
70 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 97.28 0.0 0.82 98.10
71 ******有限公司 ******.50元 -- 0.0 92.7 0.0 0.71 93.41
72 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 93.86 0.0 0.69 94.55
73 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 98.77 0.0 0.78 99.55
74 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 93.23 0.0 0.69 93.92
75 ******有限公司 ******.30元 -- 0.0 94.16 0.0 0.69 94.85
76 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 95.42 0.0 0.71 96.13
77 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 94.83 0.0 0.71 95.54
78 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 93.44 0.0 0.69 94.13
79 ******有限責任公司 ******.74元 -- 0.0 98.02 0.0 0.81 98.83
80 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 92.73 0.0 0.7 93.43
81 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 81.88 0.0 0.0 81.88
82 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 82.88 0.0 0.0 82.88
83 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 94.46 0.0 0.8 95.26
84 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 94.72 0.0 0.71 95.43
85 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 95.47 0.0 0.69 96.16
86 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 92.75 0.0 0.69 93.44
87 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 97.36 0.0 0.78 98.14
88 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 95.7 0.0 0.71 96.41
89 ******有限公司 ******.07元 -- 0.0 97.42 0.0 0.71 98.13
90 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 97.7 0.0 0.69 98.39
91 ******有限公司 ******.90元 -- 0.0 93.32 0.0 0.69 94.01
92 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 96.75 0.0 0.88 97.63
93 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 92.02 0.0 0.67 92.69
94 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 95.73 0.0 0.64 96.37
95 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 93.28 0.0 0.71 93.99
96 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 93.15 0.0 0.71 93.86
97 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 96.4 0.0 0.69 97.09
98 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 91.53 0.0 0.69 92.22
99 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 91.96 0.0 0.71 92.67
100 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 97.12 0.0 0.92 98.04
101 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 92.95 0.0 0.72 93.67
102 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 94.25 0.0 0.8 95.05
103 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 93.77 0.0 0.69 94.46
104 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 94.69 0.0 0.75 95.44
105 ******有限責任公司 ******.27元 -- 0.0 94.55 0.0 0.82 95.37
106 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 94.83 0.0 0.78 95.61
107 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 73.76 0.0 0.0 73.76
108 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 93.88 0.0 0.72 94.60
109 ******有限公司 ******.10元 -- 0.0 94.32 0.0 0.71 95.03
110 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 97.01 0.0 0.76 97.77
111 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 94.76 0.0 0.71 95.47
112 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 92.91 0.0 0.69 93.60
113 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 93.1 0.0 0.69 93.79
114 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 98.26 0.0 0.83 99.09
115 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 95.56 0.0 0.69 96.25
116 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 93.09 0.0 0.69 93.78
117 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 96.29 0.0 0.86 97.15
118 ******有限公司 ******.90元 -- 0.0 97.14 0.0 0.69 97.83
119 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 94.85 0.0 0.71 95.56
120 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 98.12 0.0 0.91 99.03
121 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 92.36 0.0 0.71 93.07
122 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 87.61 0.0 0.64 88.25
123 ******有限公司 ******.19元 -- 0.0 92.85 0.0 0.64 93.49
124 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 96.81 0.0 0.69 97.50
125 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 95.37 0.0 0.83 96.20
126 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 97.13 0.0 0.86 97.99
127 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 97.92 0.0 0.64 98.56
128 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 96.5 0.0 0.75 97.25
129 ******有限公司 ******.50元 -- 0.0 91.67 0.0 0.69 92.36
130 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 98.57 0.0 0.71 99.28
131 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 96.99 0.0 0.81 97.80
132 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 94.23 0.0 0.82 95.05
133 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 94.38 0.0 0.83 95.21
134 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 93.96 0.0 0.71 94.67
135 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 92.71 0.0 0.69 93.40
136 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 95.24 0.0 0.84 96.08
137 ******有限公司 ******.07元 -- 0.0 96.16 0.0 0.69 96.85
138 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 91.85 0.0 0.69 92.54
139 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 92.58 0.0 0.67 93.25
140 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 98.42 0.0 0.69 99.11
141 ******有限公司 ******.91元 -- 0.0 93.74 0.0 0.71 94.45
142 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 88.85 0.0 0.0 88.85
143 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 94.94 0.0 0.0 94.94
144 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 93.94 0.0 0.71 94.65
145 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 90.29 0.0 0.64 90.93
146 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 95.57 0.0 0.71 96.28
147 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 94.86 0.0 0.72 95.58
148 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 97.62 0.0 0.83 98.45
149 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 95.49 0.0 0.0 95.49
150 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 96.07 0.0 0.69 96.76
151 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 97.5 0.0 0.71 98.21
152 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 94.11 0.0 0.82 94.93
153 ******有限公司 ******.30元 -- 0.0 96.58 0.0 0.64 97.22
154 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 97.35 0.0 0.71 98.06
155 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 98.8 0.0 0.79 99.59
156 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 98.33 0.0 0.64 98.97
157 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 98.19 0.0 0.69 98.88
158 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 96.53 0.0 0.89 97.42
159 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 93.99 0.0 0.71 94.70
160 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 94.1 0.0 0.71 94.81
161 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 93.43 0.0 0.78 94.21
162 ******有限公司 ******.31元 -- 0.0 90.25 0.0 0.67 90.92
163 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 92.91 0.0 0.64 93.55
164 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 95.99 0.0 0.64 96.63
165 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 98.43 0.0 0.71 99.14
166 ******有限公司 ******.90元 -- 0.0 94.05 0.0 0.72 94.77
167 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 97.71 0.0 0.8 98.51
168 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 91.8 0.0 0.69 92.49
169 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 92.45 0.0 0.69 93.14
170 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 93.59 0.0 0.79 94.38
171 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 93.25 0.0 0.7 93.95
172 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 98.84 0.0 0.69 99.53
173 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 95.57 0.0 0.85 96.42
174 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 98.9 0.0 0.64 99.54
175 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 94.99 0.0 0.64 95.63
176 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 94.7 0.0 0.79 95.49
177 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 92.73 0.0 0.69 93.42
178 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 94.99 0.0 0.71 95.70
179 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 96.02 0.0 0.89 96.91
180 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 93.75 0.0 0.71 94.46
181 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 97.07 0.0 0.7 97.77
182 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 98.91 0.0 0.64 99.55
183 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 98.39 0.0 0.69 99.08
184 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 94.69 0.0 0.69 95.38
185 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 93.04 0.0 0.69 93.73
186 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 91.48 0.0 0.71 92.19
187 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 96.23 0.0 0.71 96.94
188 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 98.0 0.0 0.71 98.71
189 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 94.35 0.0 0.69 95.04
190 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 94.82 0.0 0.71 95.53
191 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 94.7 0.0 0.7 95.40
192 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 93.15 0.0 0.69 93.84
193 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 93.0 0.0 0.71 93.71
194 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 94.01 0.0 0.71 94.72
195 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 97.75 0.0 0.69 98.44
196 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 95.11 0.0 0.69 95.80
197 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 97.97 0.0 0.71 98.68
198 ******有限公司 ******.68元 -- 0.0 96.77 0.0 0.85 97.62
199 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 93.88 0.0 0.74 94.62
200 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 94.23 0.0 0.72 94.95
201 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 97.69 0.0 0.64 98.33
202 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 92.47 0.0 0.69 93.16
203 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 94.07 0.0 0.69 94.76
204 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 92.3 0.0 0.71 93.01
205 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 94.28 0.0 0.73 95.01
206 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 98.38 0.0 0.91 99.29
207 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 96.95 0.0 0.64 97.59
208 ******有限公司 ******.62元 -- 0.0 96.97 0.0 0.88 97.85
209 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 98.06 0.0 0.82 98.88
210 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 93.89 0.0 0.67 94.56
211 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 92.26 0.0 0.69 92.95
212 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 93.37 0.0 0.72 94.09
213 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 91.92 0.0 0.71 92.63
214 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 97.55 0.0 0.64 98.19
215 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 95.18 0.0 0.78 95.96
216 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 93.96 0.0 0.69 94.65
217 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 98.95 0.0 0.69 99.64
218 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 96.53 0.0 0.84 97.37
219 ******有限公司 ******.17元 -- 0.0 93.99 0.0 0.69 94.68
220 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 83.59 0.0 0.64 84.23
221 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 94.77 0.0 0.71 95.48
222 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 95.18 0.0 0.71 95.89
223 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 93.71 0.0 0.69 94.40
224 ******有限公司 ******.19元 -- 0.0 92.1 0.0 0.64 92.74
225 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 93.09 0.0 0.71 93.80
226 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 87.29 0.0 0.69 87.98
227 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 97.66 0.0 0.84 98.50
228 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 94.45 0.0 0.8 95.25
229 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 96.91 0.0 0.69 97.60
230 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 97.62 0.0 0.67 98.29
231 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 98.13 0.0 0.64 98.77
232 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 94.16 0.0 0.69 94.85
233 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 95.72 0.0 0.0 95.72
234 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 98.42 0.0 0.78 99.20
235 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 93.18 0.0 0.64 93.82
236 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 94.18 0.0 0.71 94.89
237 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 96.69 0.0 0.0 96.69
238 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 93.96 0.0 0.71 94.67
239 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 93.59 0.0 0.72 94.31
240 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 98.21 0.0 0.67 98.88
241 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 95.9 0.0 0.67 96.57
242 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 94.68 0.0 0.67 95.35
243 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 93.18 0.0 0.73 93.91
244 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 94.08 0.0 0.71 94.79
245 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 92.06 0.0 0.7 92.76
246 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 93.01 0.0 0.69 93.70
247 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 97.52 0.0 0.69 98.21
248 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 94.38 0.0 0.79 95.17
249 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 94.83 0.0 0.71 95.54
250 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 92.53 0.0 0.67 93.20
251 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 97.0 0.0 0.69 97.69
