招標(biāo)項目名稱:
招標(biāo)項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間: |
開標(biāo)地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.95(元) | ******.95(元) | 合格 | 300天 |
2 | ******有限公司 | ******.80(元) | ******.80(元) | 合格 | 300天 |
3 | ******有限公司 | ******.02(元) | ******.02(元) | 合格 | 300天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 楊強(qiáng) | 工程師 | 二級建造師 | 贛 ************ |
2 | ******有限公司 | 張飛鴿 | 工程師 | 二級建造師 | 冀 ******0520 |
3 | ******有限公司 | 王發(fā)利 | 工程師 | 二級建造師 | 豫******7036 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 楊強(qiáng) | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 張飛鴿 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王發(fā)利 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.74 | 2.10 | 4.50 | 3.30 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 3.80 | 4.30 | 3.74 | 2.80 | 4.50 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | 3.73 | 2.60 | 4.50 | 3.60 |
5 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 3.75 | 3.00 | 4.80 | 4.00 |
6 | ******有限公司 | 4.20 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 2.40 | 4.50 | 3.60 |
7 | ******有限公司 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 3.30 |
8 | ******有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 2.40 | 4.50 | 3.40 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 45.00 | 38.50 | 39.90 | 42.62 | 27.80 | 38.70 | 42.50 |
3 | ******有限公司 | 38.30 | 41.20 | 42.60 | 42.60 | 28.50 | 43.60 | 42.20 |
4 | ******有限公司 | 41.30 | 39.20 | 45.70 | 42.60 | 28.30 | 41.00 | 42.80 |
5 | ******有限公司 | 44.50 | 44.00 | 46.90 | 42.61 | 28.80 | 43.00 | 43.60 |
6 | ******有限公司 | 41.50 | 39.80 | 44.90 | 42.60 | 28.20 | 48.10 | 42.60 |
7 | ******有限公司 | 40.30 | 40.80 | 44.80 | 42.62 | 28.50 | 41.50 | 43.10 |
8 | ******有限公司 | 40.50 | 40.20 | 44.30 | 42.58 | 27.90 | 41.60 | 42.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 39.89 | 82.69 |
3 | ******有限公司 | 39.97 | 83.78 |
4 | ******有限公司 | 39.99 | 83.87 |
5 | ******有限公司 | 39.98 | 85.96 |
6 | ******有限公司 | 39.97 | 84.78 |
7 | ******有限公司 | 39.96 | 83.64 |
8 | ******有限公司 | 39.96 | 83.58 |
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
1 | 廊坊市廣陽區(qū)水利水電工程處 | 技術(shù)評標(biāo)符合未通過; 評委會意見: 施工進(jìn)度橫道圖出現(xiàn)了綠色標(biāo)記,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求。 |
聯(lián)系方式
******水務(wù)局 |
******有限公司 |
地址:青縣京福南大街 |
地址:滄州市北京路旭弘大廈B905室 |
聯(lián)系人:劉興 |
聯(lián)系人:楊永麗 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>